| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | SZD |
| Certificering: | SGS / Oeko-Tex / ISO9001 |
| Modelnummer: | haak en lijnriemen |
| Min. bestelaantal: | 1.000 PC 's |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Polybag in karton dan wordt ingepakt dat |
| Levertijd: | 10 ontvingen de werkdagen na uw betaling |
| Betalingscondities: | T/T of Paypal, |
| Levering vermogen: | 10.000 PCs per Dag |
| naam: | haak en lijnriemen | Functies: | Extra Duurzaamheid |
|---|---|---|---|
| kleur: | zwarte en rood | MOQ: | 1.000 PC 's |
| Certificering: | SGS | wijd: | 20 mm |
| Lengte: | 200mm. om het even welke lengte is beschikbaar | Sleutelwoord: | de riem van de misstap niet batterij |
| Markeren: | haak en lijnbevestigingsmiddelriem,haak en lijncinch riemen |
||
Stok op Haak en Lijnriemen Zelfklevende Tweezijdige Extra Duurzaamheid
Haak en Lijnriemenbeschrijving
- 200mm totaal in lengte met inbegrip van gesp (andere grootte kan worden aangepast)
- brede 20mm
- Staat voor strakke en veilige batterijsteun toe
- Omvat silicone, antislip steun voor extra batterijveiligheid
- Genaaide steken voor extra duurzaamheid
Haak en Lijnriemenparameters
| Aantal | Haak en Lijnriemen |
| Steekproeven | Vrij als de voorraad beschikbaar is |
| Productietijd | 7~15 werkdagen |
| levertijd | 4~6 dagen |
|
MOQ |
2000PCS (voor één kleur, één grootte) |
Eigenschappen en details
Ongeveer steekproef
Hoe te om Bevestigingsmiddelriem te gebruiken?
Het verschepen Tijd
| Druk uit (werkdagen) | ||||
| DHL | FEDEX | UPS | Agent | EMS |
| 3-5 dagen | 4-6 dagen | 3-6 dagen | rond 7days | 5-10 dagen |
Contactpersoon: Shusen Dai
Tel.: +8613715021986