Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | SZD |
Certificering: | SGS / Oeko-Tex / ISO9001 |
Modelnummer: | HL0013 |
Min. bestelaantal: | 500 METERS |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Polybag in karton dan wordt ingepakt dat |
Levertijd: | ALS UW ORDEhoeveelheid |
Betalingscondities: | T/T of Paypal, |
Levering vermogen: | 100.000 meters per maand |
Gebruik: | Brandwerende kleding | Graad: | Graag A |
---|---|---|---|
kenmerk: | milieuvriendelijk, brandwerend | SGS: | Pass. |
Kleur: | Groen | ||
Markeren: | Haak lus tape,haak en lijn vastmakende band |
Vlam - Haak van de vertragers het de Groene Industriële Sterkte en Broodje van de Lijnband voor Eenvormige Brandbestrijder
Beschrijvingen
Brand - de vertrager, het is één soort, gebruiks speciaal materiaal dat het kenmerk hieronder bevatten, mechanische eigenschappen, olieweerstand, uitstekende elektroprestaties, hittebestendigheid, hardheid, slijtageweerstand, zelfsmering, weerstand tegen chemische producten en andere uitstekende eigenschappen, zodat zou het wijd op diverse gebieden, zoals eenvormige brandbestrijder kunnen worden gebruikt, schakelaar, elektrisch gereedschap buitenshell. Regardant de brand is een speciale eigenschap van. In de toekomst. Ik geloof wij één of andere nieuwe eigenschap van kunnen maken.
Testdatum
Fysieke Kenmerken | |
Weatherability | -20 de graden aan 105 graden, het kunnen nog, zonder het zelfklevende eigenschappen veranderen normaal worden gebruikt |
Waterweerstand | De spanning die 50% in water handhaaft, kan volledig na het drogen worden teruggekregen |
Duurzaamheid | De versietijden 2000 keer, spanning is niet minder dan 80% |
Eigenschap
1. Kan me aan brand verzetten tegen. Veiliger voor het gebruiken
2. De zachtheid zelf, geen verwondingen aan handen en verminderen effectief de wrijving
3. Een geldigheid met lange levensuur meer dan 10.000 keer om te gebruiken
4. Toegepast voor de principes van de hook&loop zelfsluiting, milieu.
Verpakking
Breedte (mm) | Meters/broodje | Broodjes/ctn | Paarbroodjes/ctn | Meters/ctn |
10mm | 25m | 96 | 48 | 2400m |
12.5mm | 25m | 80 | 40 | 2000m |
16mm | 25m | 60 | 30 | 1500m |
20mm | 25m | 48 | 24 | 1200m |
25mm | 25m | 40 | 20 | 1000m |
30mm | 25m | 32 | 16 | 800m |
38mm | 25m | 24 | 12 | 600m |
50mm | 25m | 20 | 10 | 500m |
60mm | 25m | 16 | 8 | 400m |
75mm | 25m | 12 | 6 | 300m |
80mm | 25m | 12 | 6 | 300m |
100mm | 25m | 10 | 5 | 250m |
110mm | 25m | 10 | 5 | 250m |
125mm | 25m | 8 | 4 | 200m |
150mm | 25m | 6 | 3 | 150m |
180mm | 25m | 6 | 3 | 150m |
Paarbroodje = 1 broodjeshaak + 1 broodjeslijn |
Contactpersoon: Shusen Dai
Tel.: +8613715021986